경기 양주 용암 영무 예다음 더퍼스트
모집공고
2025-05-14

양주 용암 영무 예다음 더퍼스트 | |
---|---|
공급위치 | 경기도 양주시 은현면 용암리 784-8번지 일원 |
공급규모 | 285세대 |
입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
문의처 | ☎ 1877-2066 |
청약일정
모집공고일 | 2025-01-17 (아시아경제) | |||
---|---|---|---|---|
청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
특별공급 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 인터넷 | |
1순위 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 인터넷 | |
2순위 | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 인터넷 | |
당첨자 발표일 | 2025-02-10 ( http://www.양주영무예다음.com ) | |||
계약일 | 2025-02-21 ~ 2025-02-23 |
- * 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
공급대상
주택 구분 | 주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) | 공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 특별 | 계 | ||||
민영 | 059.9973A | 81.1333 | 80 | 77 | 157 | 2025000004(01) |
059.9957B | 81.7355 | 14 | 9 | 23 | 2025000004(02) | |
075.9281A | 99.0653 | 36 | 29 | 65 | 2025000004(03) | |
084.6964A | 112.1192 | 18 | 12 | 30 | 2025000004(04) | |
084.9963B | 111.9818 | 5 | 5 | 10 | 2025000004(05) | |
계 | 153 | 132 | 285 |
특별공급 공급대상
단위 (세대)
주택형 | 공급세대수 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다자녀 가구 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 | 신생아 (일반형) | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
059.9973A | 15 | 28 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 |
059.9957B | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
075.9281A | 6 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 29 |
084.6964A | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
084.9963B | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
- * 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 '청약접수 경쟁률'에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
- * 주택형=주거전용면적(type이 있는 경우 type포함)
공급금액, 2순위 청약금 및 입주예정월
공급금액(단위:만원)
주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
---|---|---|
059.9973A | 37,980 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
059.9957B | 38,240 | |
075.9281A | 46,070 | |
084.6964A | 51,980 | |
084.9963B | 51,920 |
- * 입주예정월 : 2027.11
- * 층별(동호수별) 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
기타사항
시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
---|---|---|
양주용암3지구지역주택조합 | (주)영무토건 | 1877-2066 |
- * 시행사 및 시공사가 여러 업체인 경우 한 업체만 표시됩니다.
- * 기타 자세한 모집공고문 내용은 2025-01-17 (아시아경제)에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.